D. Leonard
6,9Ort. puan
1Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 MayA | Melbourne CityD | B1-1 | 90' | 6,6 | — | 1(1) | — | 7/11 | — |
| 16 MayA | Melbourne CityE | M0-3 | 90' | 6,5 | — | 1 | — | 5/9 | — |
| 9 MayA | Adelaide UnitedE | G3-2 | 90' | 6,5 | — | — | — | 5/8 | |
| 3 MayA | AucklandE | G4-2 | 90' | 6,7 | — | — | — | 3/7 | — |
| 27 NisA | SydneyE | G1-0 | 90' | 7,2 | — | — | — | 4/6 | — |
| 17 NisA | Brisbane RoarD | M1-2 | 90' | 6,3 | — | 1 | 1 | 7/9 | — |
| 13 NisA | Western Sydney WanderersD | M0-2 | 90' | 6,9 | — | — | — | 3/7 | — |
| 5 NisA | Perth GloryE | G3-1 | 89' | 6,7 | — | — | — | 2/4 | — |
| 16 MarA | Newcastle JetsD | G6-2 | 90' | 7,0 | — | — | — | 3/7 | |
| 8 MarA | Wellington PhoenixE | G4-1 | 90' | 6,9 | — | — | — | 2/3 |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
