Dean Henderson
6,8Ort. puan
12Kurtarış
8Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 EylPL | FulhamD | G3-2 | 90' | 6,9 | 5 | 2 | — | — |
| 28 AğuPL | Manchester CityE | M1-4 | 90' | 6,6 | 4 | 4 | — | — |
| 22 AğuPL | EvertonD | M0-2 | 90' | 6,9 | 3 | 2 | — | — |
| 19 TemDKmillî | FranceD | G6-4 | 90' | 7,0 | 5 | 4 | — | — |
| 27 MayKL | Rayo VallecanoE | G1-0 | 90' | 6,9 | 1 | 0 | — | — |
| 24 MayPL | ArsenalE | M1-2 | 90' | 7,5 | 5 | 2 | — | — |
| 17 MayPL | BrentfordD | B2-2 | 90' | 6,3 | 1 | 2 | — | |
| 13 MayPL | Manchester CityD | M0-3 | 90' | 6,3 | 1 | 3 | — | — |
| 10 MayPL | EvertonE | B2-2 | 90' | 6,5 | 5 | 2 | 1/1 | — |
| 7 MayKL | Shakhtar DonetskE | G2-1 | 90' | 7,2 | 5 | 1 | 1/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
