Dávid Dombó
8,0Ort. puan
6Kurtarış
1Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 NisNI | Puskas AcademyD | M0-2 | 65' | 8,0 | 6 | 1 | — | — |
| 11 MayNI | PaksE | B1-1 | 90' | 7,3 | 3 | 1 | 1/1 | — |
| 4 MayNI | Mezokovesd-zsoryD | G2-1 | 90' | 6,5 | 3 | 1 | — | — |
| 26 NisNI | Puskas AcademyE | G1-0 | 90' | 7,9 | 5 | 0 | — | — |
| 21 NisNI | Fehérvár FCD | B1-1 | 90' | 7,9 | 6 | 1 | 0/1 | |
| 14 NisNI | Ferencvarosi TCE | M2-3 | 90' | 6,2 | 1 | 3 | — | — |
| 5 NisNI | UjpestD | G5-1 | 90' | 6,7 | 2 | 1 | 1/1 | — |
| 30 MarNI | Diosgyori VTKE | G5-1 | 94' | 6,2 | — | 1 | — | — |
| 17 MarNI | Debreceni VSCD | M1-5 | 90' | 6,0 | 2 | 5 | — | — |
| 10 MarNI | MTK BudapestE | B2-2 | 95' | 6,3 | 1 | 2 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
