C. Shields
7,5Ort. puan
1Gol
8Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MarISL | NorthEast UnitedE | M0-3 | 95' | 8,3 | — | 2(2) | 5 | 8/13 | — |
| 25 ŞubISL | BengaluruD | M0-1 | 90' | 7,7 | — | 1 | 2 | 6/7 | |
| 15 ŞubISL | Minerva PunjabE | G2-1 | 97' | 7,3 | — | 1 | 3 | 3/3 | — |
| 8 ŞubISL | East BengalD | G3-0 | 78' | 7,3 | — | — | 1 | 4/5 | — |
| 30 OcaISL | Kerala BlastersE | M1-3 | 90' | 6,7 | — | 1 | 3 | 3/8 | — |
| 25 OcaISL | GoaD | M0-2 | 90' | 6,9 | — | 1 | — | 3/4 | — |
| 21 OcaISL | ATK Mohun BaganE | B0-0 | 90' | 7,2 | — | — | 4 | 4/12 | — |
| 15 OcaISL | MohammedanD | B2-2 | 90' | 8,3 | — | 5 | 4/9 | — | |
| 9 OcaISL | OdishaE | B2-2 | 90' | 7,9 | — | 4 | 2/6 | — | |
| 28 AraISL | BengaluruE | M2-4 | 90' | 7,0 | — | — | 3 | 6/8 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
