C. Main
6,8Ort. puan
2Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 OcaP | ST JohnstoneD | G3-1 | 10' | 6,5 | — | — | — | 0/4 | — |
| 2 OcaP | Dundee UtdE | M1-2 | 1' | — | — | — | — | 0/1 | — |
| 26 AraP | Ross CountyE | M0-3 | 22' | 6,7 | — | — | 1 | 1/6 | — |
| 23 KasP | HibernianE | G4-1 | 7' | 7,5 | 1(1) | — | 0/1 | — | |
| 9 KasP | AberdeenD | M1-4 | 9' | 6,3 | — | — | — | 1/1 | — |
| 26 EkiP | ST JohnstoneE | M1-2 | 69' | 6,3 | — | — | — | 5/12 | |
| 19 EkiP | MotherwellD | G1-0 | 90' | 7,3 | — | 1(1) | 1 | 10/19 | — |
| 5 EkiP | KilmarnockE | M2-3 | 45' | 6,9 | — | 1 | — | 4/7 | — |
| 28 EylP | AberdeenE | M1-2 | 11' | 7,0 | — | 2(1) | — | 3/4 | — |
| 14 EylP | Ross CountyD | M0-2 | 25' | 6,7 | — | — | — | 1/4 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
