Charlie Lakin
7,2Ort. puan
6Gol
3Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLT | OldhamE | B1-1 | 62' | 6,1 | — | 5(0) | 1 | 4/12 | — |
| 20 EkiLT | Swindon TownE | M1-3 | 90' | 7,7 | 4(3) | 5 | 2/12 | — | |
| 17 EkiLT | TranmereD | G2-1 | 90' | 7,7 | — | 1(1) | — | 7/14 | — |
| 10 EkiLT | Bristol RoversD | G3-1 | 89' | 6,8 | — | 2(0) | 2 | 2/9 | — |
| 19 EylLT | Fleetwood TownE | G3-1 | 90' | 7,3 | 3(3) | 1 | 4/5 | — | |
| 12 EylLT | Accrington STE | G2-1 | 90' | 8,2 | 4(3) | 3 | 4/12 | — | |
| 5 EylLT | ChesterfieldD | B3-3 | 90' | 6,2 | 2(2) | 4 | 3/12 | — | |
| 1 EylLT | Exeter CityD | B1-1 | 73' | 6,2 | — | 1 | 2 | 5/13 | |
| 29 AğuLT | CheltenhamE | B2-2 | 87' | 6,9 | 2(1) | — | 3/10 | — | |
| 22 AğuLT | ShrewsburyD | G3-1 | 90' | 8,2 | 1(1) | 4 | 5/9 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
