Charlie Caton
7,1Ort. puan
5Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 EylLT | Newport CountyE | B0-0 | 53' | 6,5 | — | 2(2) | — | 1/4 | — |
| 12 EylLT | BarnetD | M1-2 | 45' | 7,2 | 2(1) | — | 1/5 | — | |
| 5 EylLT | Crawley TownE | G3-2 | 82' | 9,3 | 4(2) | — | 7/14 | — | |
| 1 EylLT | GrimsbyE | B2-2 | 58' | 6,2 | — | 1 | — | 4/15 | — |
| 29 AğuLT | WalsallD | M2-3 | 90' | 6,3 | — | 4(1) | 2 | 6/14 | — |
| 22 AğuLT | Exeter CityD | M0-2 | 78' | 5,7 | — | 1 | — | 1/11 | — |
| 15 AğuLT | ColchesterE | B2-2 | 90' | 8,6 | 6(5) | — | 8/23 | — | |
| 8 AğuLC | CreweD | M1-2 | 28' | 6,7 | — | 2(1) | — | 2/6 | — |
| 17 OcaLT | Milton Keynes DonsE | M0-2 | 30' | 6,0 | — | 1 | — | 3/10 | — |
| 1 OcaLT | Notts CountyD | G1-0 | 23' | 6,7 | — | — | — | 2/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
