C. Burke
7,0Ort. puan
9Gol
4Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 MayP | Hamilton AcademicalD | G2-0 | 67' | 6,9 | — | — | 2 | 2/3 | — |
| 12 MayP | ST MirrenE | B3-3 | 90' | 7,3 | 5(4) | 2 | 7/10 | — | |
| 1 MayP | MotherwellD | M0-2 | 30' | 6,9 | — | 1 | — | — | — |
| 21 NisP | Dundee UtdE | G3-0 | 75' | 6,6 | — | — | — | 4/9 | — |
| 10 NisP | Ross CountyE | B2-2 | 90' | 7,2 | 3(3) | 1 | 0/3 | — | |
| 20 MarP | MotherwellE | G4-1 | 82' | 7,5 | 1(1) | 1 | 3/5 | — | |
| 6 MarP | Ross CountyD | M2-3 | 25' | 6,9 | — | 1 | 1 | 1/1 | — |
| 27 ŞubP | Dundee UtdE | B1-1 | 29' | 7,0 | — | 1 | 2 | 0/1 | — |
| 20 ŞubP | AberdeenD | M0-1 | 45' | 6,9 | — | — | — | 4/5 | — |
| 13 ŞubP | RangersD | M0-1 | 26' | 6,3 | — | — | — | 1/2 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
