B. Tur
6,6Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 May1L | AnkaragücüD | M0-2 | 90' | 6,9 | — | — | 1 | 5/8 | — |
| 4 May1L | AdanasporE | G4-0 | 48' | 6,6 | — | — | — | 1/2 | — |
| 4 Nis1L | Iğdır FKE | B0-0 | 1' | — | — | — | — | — | — |
| 29 Mar1L | KeçiörengücüD | G2-1 | 27' | 6,5 | — | — | — | 0/1 | — |
| 16 Mar1L | Erzurumspor FKE | M1-2 | 90' | 6,3 | — | — | — | 1/6 | |
| 10 Mar1L | PendiksporD | G1-0 | 15' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 23 Şub1L | Yeni MalatyasporE | G4-0 | 26' | 6,9 | — | — | 1 | — | — |
| 16 Şub1L | BolusporD | B0-0 | 10' | 6,9 | — | 1(1) | — | 1/3 | — |
| 12 Şub1L | BandırmasporE | G2-1 | 64' | 6,3 | — | 1 | 1 | 1/5 | |
| 12 Oca1L | AnkaragücüE | G1-0 | 1' | — | — | — | — | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
