B. Schweinsteiger
7,1Ort. puan
1Gol
3Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 EkiMLS | Orlando City SCD | G5-2 | 90' | 6,7 | — | 3(0) | 1 | — | — |
| 30 EylMLS | Toronto FCE | B2-2 | 90' | 6,5 | — | 2(0) | 0 | — | — |
| 22 EylMLS | FC CincinnatiD | B0-0 | 90' | 7,3 | — | 3(0) | 0 | — | — |
| 14 EylMLS | FC DallasE | G4-0 | 66' | 6,9 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 1 EylMLS | Columbus CrewD | B1-1 | 97' | 7,3 | — | 0(0) | 0 | — | |
| 18 AğuMLS | Philadelphia UnionE | G2-0 | 90' | 7,2 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 11 AğuMLS | CF MontrealE | G3-2 | 95' | 8,9 | 1(1) | 1 | — | — | |
| 4 AğuMLS | Houston DynamoD | G1-0 | 90' | 7,3 | — | 2(0) | 0 | — | — |
| 28 TemMLS | DC UnitedE | B0-0 | 90' | 6,9 | — | 0(0) | 0 | 1/3 | — |
| 21 TemMLS | Philadelphia UnionD | M0-2 | 90' | 6,7 | — | 2(0) | 1 | 2/7 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
