B. Powell
6,8Ort. puan
4Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 NisA | Newcastle JetsE | M2-8 | 63' | 6,6 | — | 2(1) | 0 | 2/6 | — |
| 7 NisA | Melbourne CityD | M0-1 | 12' | 6,8 | — | 0(0) | 1 | 1/3 | — |
| 31 MarA | Brisbane RoarD | M0-1 | 75' | 6,7 | — | 1(0) | 1 | 6/12 | — |
| 18 MarA | Melbourne VictoryD | M2-5 | 78' | 6,7 | — | 3(0) | 0 | 5/13 | — |
| 10 MarA | Perth GloryD | M1-3 | 24' | 6,5 | — | 1(0) | 0 | 0/6 | — |
| 23 ŞubA | Wellington PhoenixE | G1-0 | 21' | 6,8 | — | 1(0) | 0 | 3/6 | — |
| 17 ŞubA | Adelaide UnitedD | B2-2 | 76' | 6,4 | — | 1(1) | 1 | 4/12 | |
| 4 ŞubA | Western Sydney WanderersE | M1-2 | 76' | 6,7 | — | 2(0) | 1 | 3/9 | — |
| 27 OcaA | Brisbane RoarE | M1-2 | 90' | 7,2 | 3(1) | 2 | 5/13 | — | |
| 20 OcaA | SydneyD | B1-1 | 88' | 7,3 | 3(2) | 1 | 3/13 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
