Braian Ojeda Rodríguez
6,8Ort. puan
1Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiMLS | New York City FCE | B2-2 | 46' | 6,4 | — | 1(0) | 0 | 1/2 | — |
| 18 EkiMLS | DC UnitedE | G4-1 | 20' | 6,2 | — | 0(0) | 0 | 2/4 | — |
| 15 EkiMLS | Toronto FCD | B3-3 | 5' | 5,8 | — | 0(0) | 0 | 1/4 | — |
| 2 AğuMLS | New York Red BullsD | M2-3 | 99' | 8,0 | — | 3 | 6/9 | — | |
| 26 TemMLS | Nashville SCE | G1-0 | 62' | 6,4 | — | 1(0) | 0 | 2/6 | — |
| 23 TemMLS | San Jose EarthquakesD | G4-0 | 90' | 8,3 | 2(1) | 1 | 6/8 | — | |
| 29 HazDKmillî | GermanyD | B1-1 | 21' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 24 MayMLS | FC CincinnatiD | M2-6 | 85' | 6,2 | — | 1 | 1 | 4/13 | — |
| 17 MayMLS | Atlanta United FCE | B1-1 | 82' | 6,9 | — | 1 | — | 2/5 | — |
| 14 MayMLS | Philadelphia UnionE | G4-3 | 99' | 7,3 | — | — | 1 | 7/9 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
