B. Nastić
6,6Ort. puan
0Gol
0Asist
Kariyer
7 sezon · 64 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Wisla Plock· Ekstraklasa | 9 | 354 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2023-24 | Jagiellonia· Ekstraklasa | 3 | 27 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2022-23 | Jagiellonia· Ekstraklasa | 21 | 1.667 | 0 | 1 | 6,8 |
| 2021-22 | Jagiellonia· Ekstraklasa | 25 | 1.881 | 0 | 6 | 6,8 |
| 2020-21 | Bosnia & Herzegovina· Uluslar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Genk· Avrupa Ligi | 2 | 60 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2016-17 | Genk· Avrupa Ligi | 4 | 345 | 0 | 0 | 7,1 |
| Toplam | 7 sezon | 64 | 4.334 | 0 | 7 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
sakatsakatlık30 Kas 2023 – 28 Haz 2024
sakatsakatlık4 Ağu 2023 – 15 Eyl 2023
sakatsakatlık22 Tem 2023 – 2 Ağu 2023
sakatsakatlık11 Mar 2023 – 19 Nis 2023
sakatsakatlık5 Nis 2021 – 14 May 2021
sakatsakatlık17 Mar 2018 – 15 Nis 2018
sakatkas sakatlığı2 Mar 2017 – 30 Mar 2017
sakatbaldır sakatlığı27 Kas 2016 – 5 Şub 2017
Transferler
Zeljeznicar Sarajevoönceki: Wisla Plock · BonservissizOca 2026
Wisla Plockönceki: Jagiellonia · BonservissizHaz 2024
Jagielloniaönceki: Bate Borisov · € 350KOca 2021
Bate Borisovönceki: Oostende · BonservissizOca 2020
Oostendeönceki: Genk · KiralıkOca 2019
Genkönceki: VojvodinaAğu 2016
