B. Moore
6,7Ort. puan
1Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 MayLO | GillinghamD | M0-1 | 56' | 7,0 | — | 2(1) | — | 4/9 | — |
| 24 NisLO | Oxford UnitedD | M1-3 | 82' | 6,9 | — | 1 | 1 | 4/7 | — |
| 20 NisLO | CharltonE | M0-6 | 52' | 6,7 | — | — | 1 | 3/4 | — |
| 17 NisLO | Burton AlbionD | B1-1 | 10' | 6,5 | — | — | — | 0/4 | — |
| 10 NisLO | Hull CityE | M0-3 | 14' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 5 NisLO | ShrewsburyD | M0-3 | 15' | 6,5 | — | — | — | 0/1 | — |
| 2 NisLO | AFC WimbledonE | G1-0 | 8' | 6,7 | — | — | — | 2/3 | — |
| 27 MarLO | BlackpoolD | B2-2 | 20' | 6,5 | — | — | — | 0/1 | — |
| 20 MarLO | Bristol RoversE | G2-0 | 1' | — | — | — | — | 1/2 | — |
| 16 MarLO | Milton Keynes DonsD | M1-2 | 14' | 6,5 | — | — | — | 0/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
