Ben Gibson
6,6Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 EkiA | Western Sydney WanderersE | M0-1 | 36' | 6,2 | — | 1 | — | 1/5 | — |
| 24 EkiA | Newcastle JetsD | B1-1 | 26' | 7,0 | — | — | 1 | 5/7 | — |
| 17 EkiA | Perth GloryE | G2-1 | 73' | 6,7 | — | 1 | 1 | 5/16 | |
| 16 MayA | SydneyE | B1-1 | 40' | 7,2 | — | 1(1) | — | 2/3 | — |
| 9 MayA | SydneyD | B1-1 | 65' | 6,3 | — | — | — | 3/9 | — |
| 25 NisA | Central Coast MarinersE | G4-0 | 68' | 6,2 | 1 | 3 | 0/7 | — | |
| 17 NisA | Melbourne VictoryD | B2-2 | 20' | 6,3 | — | 1(1) | 1 | — | — |
| 11 NisA | Adelaide UnitedE | B1-1 | 53' | 6,5 | — | — | — | 1/6 | — |
| 2 NisA | MacarthurD | M2-3 | 77' | 6,5 | — | 1 | 1 | 2/4 | — |
| 22 MarA | SydneyD | G2-1 | 15' | 7,3 | 2(2) | — | 1/2 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
