Benjamin Gibson
3,3Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 AğuC | SouthamptonD | M1-3 | 90' | 6,5 | — | 2(1) | — | 4/8 | — |
| 2 MayC | Bristol CityD | M0-2 | 90' | 6,7 | — | — | 1 | 6/8 | — |
| 25 NisC | PortsmouthE | M1-3 | 45' | 6,0 | — | — | — | 1/5 | — |
| 11 NisC | BlackburnE | B1-1 | 24' | 6,5 | — | 1 | — | 1/2 | — |
| 3 NisC | Sheffield WednesdayE | G2-0 | 13' | 6,9 | — | — | — | — | — |
| 20 MarC | PrestonD | M1-3 | 90' | 6,7 | — | — | 1 | 5/7 | — |
| 14 MarC | WatfordE | G3-1 | 20' | 6,3 | — | — | — | 1/3 | — |
| 10 MarC | IpswichE | B3-3 | 20' | 6,6 | — | — | — | 2/3 | — |
| 7 MarC | SwanseaD | M0-2 | 90' | 6,7 | — | — | — | 5/7 | — |
| 28 ŞubC | CoventryD | M1-2 | 90' | 7,6 | 1(1) | — | 5/7 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
