Arthur
6,7Ort. puan
2Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 AraPD | BolívarE | M0-2 | 24' | 6,6 | — | — | — | 2/2 | — |
| 20 AraPD | Santa CruzE | M2-3 | 84' | 7,2 | 2(1) | — | 2/5 | — | |
| 19 AraPD | The StrongestD | M0-8 | 20' | 6,6 | — | 1 | — | 2/3 | — |
| 12 AraPD | Independiente PetroleroE | G3-1 | 45' | 6,5 | — | — | — | 4/9 | — |
| 10 AraPD | BolívarE | M1-3 | 19' | 6,6 | — | 1(1) | — | 1/1 | — |
| 7 AraPD | Universitario de VintoD | G2-0 | 22' | 7,3 | — | — | 3 | 2/3 | — |
| 3 AraPD | Nacional PotosíE | M2-3 | 22' | 7,0 | — | — | 1 | 2/3 | — |
| 29 KasPD | Always ReadyD | B1-1 | 15' | 6,7 | — | — | — | 2/3 | — |
| 22 EkiPD | Gualberto Villarroel SJE | B3-3 | 31' | 6,9 | — | 1 | 3/6 | — | |
| 19 EkiPD | Royal PariD | M0-1 | 45' | 6,3 | — | — | — | 1/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
