Arilson
6,9Ort. puan
1Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AğuSB | PaysanduD | G1-0 | 19' | 6,7 | — | — | — | 1/2 | — |
| 1 AğuSB | CoritibaE | M1-2 | 45' | 6,6 | — | — | 1 | — | — |
| 27 TemSB | Volta RedondaD | M1-2 | 60' | 6,9 | — | — | — | 1/3 | — |
| 23 TemSB | CRBE | G2-0 | 90' | 7,2 | — | 2 | — | 2/8 | — |
| 20 TemSB | AvaiD | B1-1 | 85' | 6,6 | — | — | — | 6/10 | — |
| 12 TemSB | Operario-PRE | B0-0 | 27' | 6,9 | — | — | — | 3/4 | — |
| 10 HazSB | CriciumaD | M0-1 | 23' | 6,9 | — | — | — | 2/3 | — |
| 18 MaySB | Atletico ParanaenseE | G2-1 | 79' | 6,2 | — | — | 1 | 4/11 | — |
| 15 MaySB | RemoD | M0-2 | 12' | 6,7 | — | — | — | 2/3 | — |
| 7 MaySB | Athletic ClubD | G1-0 | 26' | 6,9 | — | 1(1) | 1 | 2/7 |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
