André Tavares Gomes
6,9Ort. puan
1Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 EkiMLS | FC CincinnatiD | G2-0 | 90' | 6,3 | — | 0(0) | 0 | 4/9 | |
| 15 EkiMLS | CharlotteE | G3-1 | 4' | 6,2 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 11 EkiMLS | Orlando City SCD | M2-3 | 20' | 6,3 | — | 1(1) | — | 0/2 | — |
| 20 EylMLS | CF MontrealD | G2-0 | 98' | 7,2 | — | — | — | 1/4 | — |
| 13 EylMLS | New York Red BullsE | M0-1 | 83' | 7,5 | — | 1 | — | 5/11 | — |
| 10 EylMLS | DC UnitedD | M1-2 | 20' | 6,9 | — | — | 1 | 2/3 | — |
| 6 EylMLS | Colorado RapidsE | G3-0 | 90' | 7,3 | — | — | — | 6/10 | — |
| 30 AğuMLS | New England RevolutionE | M1-3 | 89' | 6,7 | — | — | 1 | 2/8 | — |
| 23 AğuMLS | Nashville SCD | M2-3 | 76' | 7,8 | 1(1) | 0 | 3/4 | — | |
| 20 AğuMLS | CF MontrealE | M1-2 | 90' | 6,9 | — | — | 1 | 3/8 |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
