A. Walke
6,2Ort. puan
0Kurtarış
1Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 MayB | Austria KlagenfurtE | G3-2 | 34' | 6,2 | — | 1 | — | — |
| 8 MayB | Wolfsberger ACE | G4-0 | 90' | 7,2 | 1 | 0 | — | — |
| 19 MayB | Sturm GrazD | G2-1 | 90' | 6,0 | 2 | 1 | 1/1 | — |
| 24 NisB | Wolfsberger ACE | G3-1 | 90' | 6,7 | 2 | 1 | — | — |
| 14 MarAL | NapoliE | G3-1 | 90' | 6,9 | 4 | 1 | — | — |
| 7 MarAL | NapoliD | M0-3 | 90' | 5,6 | 1 | 3 | 0/1 | — |
| 21 ŞubAL | Club Brugge KVE | G4-0 | 90' | 7,3 | 3 | 0 | 0/1 | — |
| 14 ŞubAL | Club Brugge KVD | M1-2 | 90' | 6,3 | 3 | 2 | — | — |
| 13 AraAL | CelticD | G2-1 | 90' | 7,3 | 3 | 1 | — | — |
| 29 KasAL | RB LeipzigE | G1-0 | 90' | 7,4 | 2 | 0 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
