Andrew Delmos Thomas
7,2Ort. puan
113Kurtarış
29Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiMLS | San DiegoD | B2-2 | 90' | 6,4 | 2 | — | 0/1 | — |
| 18 EkiMLS | CF MontrealE | B1-1 | 90' | 6,4 | 1 | — | — | — |
| 15 EkiMLS | FC DallasD | M0-1 | 90' | 6,8 | 2 | — | — | — |
| 11 EkiMLS | New England RevolutionD | G3-0 | 90' | 8,2 | 5 | 0 | — | — |
| 2 EkiMLS | Sporting Kansas CityE | G2-1 | 90' | 8,6 | 9 | 1 | — | — |
| 27 EylMLS | Minnesota United FCE | G3-1 | 90' | 6,4 | 0 | — | 2/2 | — |
| 24 EylMLS | Real Salt LakeE | G2-0 | 90' | 7,7 | 2 | 0 | 1/1 | — |
| 20 EylMLS | Colorado RapidsD | B3-3 | 90' | 6,1 | 4 | — | — | — |
| 13 EylMLS | Los Angeles GalaxyD | B1-1 | 90' | 7,3 | 4 | 1 | 0/1 | — |
| 6 EylMLS | New York Red BullsE | B0-0 | 90' | 8,6 | 4 | 0 | 1/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
