A. Rose
6,9Ort. puan
2Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 KasMLS | Sporting Kansas CityD | M1-3 | 90' | 7,2 | — | 1(1) | — | 5/7 | — |
| 3 EkiMLS | San Jose EarthquakesE | G3-0 | 90' | 6,9 | — | — | — | 0/2 | — |
| 30 EylMLS | Houston DynamoD | B0-0 | 90' | 7,5 | — | — | — | 1/3 | — |
| 26 EylMLS | FC DallasE | G1-0 | 90' | 7,3 | — | — | 1 | 2/4 | — |
| 20 EylMLS | Colorado RapidsD | B1-1 | 90' | 6,6 | — | — | — | 3/6 | — |
| 22 AğuMLS | Los Angeles FCE | G2-1 | 90' | 6,6 | — | — | — | 3/6 | — |
| 19 AğuMLS | AustinD | G2-1 | 89' | 6,3 | — | — | — | 2/4 | — |
| 14 AğuMLS | San Jose EarthquakesD | B0-0 | 90' | 7,5 | — | — | — | 4/5 | — |
| 21 TemMLS | Houston DynamoE | B0-0 | 94' | 6,6 | — | — | — | 1/4 | |
| 8 TemMLS | Real Salt LakeE | M0-4 | 90' | 6,3 | — | — | — | 2/4 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
