A. Powell
6,5Ort. puan
0Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 EkiMLS | DC UnitedE | G2-1 | 21' | 6,7 | — | 0(0) | 0 | 4/6 | — |
| 27 EylMLS | CF MontrealD | M1-3 | 11' | 6,6 | — | 1 | — | — | — |
| 10 EylMLS | Philadelphia UnionD | M0-5 | 45' | 5,9 | — | — | — | 4/7 | — |
| 30 AğuMLS | Nashville SCD | M0-4 | 13' | 6,0 | — | — | 2 | 0/2 | — |
| 23 AğuMLS | Seattle SoundersE | B1-1 | 1' | — | — | — | — | 1/1 | — |
| 23 NisMLS | New York City FCD | B4-4 | 22' | 6,7 | — | — | — | 3/5 | — |
| 19 NisMLS | Chicago FireE | B3-3 | 26' | 7,2 | — | — | — | 5/7 | — |
| 5 NisMLS | New York Red BullsD | M2-4 | 20' | 6,0 | — | — | — | 3/5 | |
| 22 MarMLS | CF MontrealE | G4-3 | 77' | 6,7 | — | 2 | 5/6 | — | |
| 15 MarMLS | New England RevolutionD | M1-6 | 16' | 6,0 | — | — | — | 0/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
