Adam Phillips
6,5Ort. puan
0Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLO | Oxford UnitedD | B0-0 | 10' | 6,5 | — | 0(0) | 0 | 0/1 | — |
| 20 EkiLO | Burton AlbionD | B0-0 | 6' | 6,9 | — | 1(0) | 0 | 1/1 | — |
| 17 EkiLO | StevenageE | G2-0 | 65' | 6,4 | — | 2(0) | 1 | 5/7 | — |
| 10 EkiLO | Leyton OrientE | B0-0 | 71' | 6,7 | — | 3 | — | 3/5 | — |
| 3 EkiLO | ReadingD | B1-1 | 67' | 6,2 | — | 1 | 1 | 2/8 | — |
| 12 EylLO | Notts CountyD | G1-0 | 41' | 6,3 | — | — | — | 2/4 | — |
| 8 EylLC | Leyton OrientD | G3-1 | 7' | 6,5 | — | 1(1) | 1 | 2/3 | — |
| 5 EylLO | Mansfield TownE | G1-0 | 66' | 6,3 | — | 3(2) | — | 0/3 | — |
| 1 EylLO | Cambridge UnitedE | M1-2 | 65' | 6,3 | — | 1 | — | 0/7 | — |
| 29 AğuLO | PlymouthD | M0-2 | 45' | 6,2 | — | — | — | 1/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
