Alexander Palmer
7,0Ort. puan
17Kurtarış
10Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ŞubFC | WrexhamD | M0-1 | 90' | 6,9 | 4 | 1 | — | — |
| 10 OcaFC | BlackpoolE | G2-1 | 90' | 6,6 | 2 | 1 | 2/2 | — |
| 21 EkiC | CharltonE | M0-3 | 24' | 6,7 | — | 0 | — | — |
| 17 EkiC | MiddlesbroughD | M1-2 | 90' | 7,2 | 4 | 2 | 2/3 | — |
| 5 EkiC | NorwichE | G3-1 | 90' | 6,6 | 3 | 1 | — | — |
| 30 EylC | Bristol CityD | B1-1 | 90' | 6,9 | 2 | 1 | 1/1 | — |
| 27 EylC | PortsmouthE | G2-1 | 90' | 8,0 | 2 | 1 | 1/1 | — |
| 12 EylC | Sheffield UtdE | G5-0 | 90' | 6,9 | 2 | 0 | — | — |
| 30 AğuC | DerbyE | B2-2 | 90' | 6,5 | — | 2 | — | — |
| 23 AğuC | PrestonD | M0-1 | 90' | 6,3 | — | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
