Anthony Martial
6,6Ort. puan
1Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ŞubLM | LeonE | G1-0 | 44' | 6,3 | — | — | 1 | 2/5 | — |
| 1 ŞubLM | Club TijuanaE | B2-2 | 45' | 6,2 | — | — | — | 2/5 | — |
| 17 OcaLM | MazatlánD | G5-1 | 90' | 7,3 | 2(2) | 4 | 5/12 | — | |
| 14 OcaLM | NecaxaD | G2-0 | 18' | 6,5 | — | — | — | 1/4 | — |
| 11 OcaLM | TolucaE | M0-1 | 59' | 6,5 | — | 1 | — | 7/12 | — |
| 7 AraLM | TolucaD | M2-3 | 45' | 6,7 | — | — | — | 4/8 | — |
| 30 KasLM | Club AmericaD | M1-2 | 27' | 6,5 | — | — | — | 1/5 | — |
| 27 KasLM | Club AmericaE | G2-0 | 27' | 6,3 | — | 1 | 1 | 2/5 | — |
| 9 KasLM | Guadalajara ChivasD | M2-4 | 30' | 6,2 | — | — | 1 | 2/5 | — |
| 2 KasLM | Tigres UANLE | B1-1 | 17' | 6,5 | — | — | 1 | 1/4 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
