A. MacDonald
6,7Ort. puan
0Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 MayLT | Newport CountyE | M1-2 | 90' | 7,2 | — | 1 | 1 | 12/17 | — |
| 25 NisLT | Cambridge UnitedD | M0-3 | 90' | 6,3 | — | — | — | 3/5 | — |
| 18 NisLT | WalsallE | M1-3 | 72' | 6,3 | — | 1 | — | 6/8 | — |
| 14 NisLT | OldhamE | G3-2 | 90' | 6,9 | — | — | 1 | 7/14 | |
| 11 NisLT | BarnetD | M2-3 | 90' | 7,3 | — | 1 | 2/2 | — | |
| 6 NisLT | ChesterfieldE | M0-1 | 90' | 6,7 | — | 1 | — | 2/5 | — |
| 3 NisLT | Milton Keynes DonsD | B0-0 | 90' | 7,9 | — | — | — | 5/7 | — |
| 28 MarLT | BromleyE | G2-1 | 90' | 6,2 | — | 2 | — | 2/8 | — |
| 21 MarLT | GrimsbyD | M0-5 | 75' | 5,6 | — | — | — | 3/8 | — |
| 17 MarLT | Salford CityD | M1-3 | 74' | 6,3 | — | — | — | 2/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
