Abu Kamara
6,7Ort. puan
0Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 EkiC | WolvesD | B1-1 | 75' | 6,2 | — | 0(0) | 0 | 6/11 | — |
| 17 EkiC | NorwichD | G1-0 | 90' | 6,4 | — | 2(0) | 2 | 11/17 | — |
| 14 EkiC | Sheffield UtdE | G3-2 | 68' | 6,3 | — | 0(0) | 2 | 3/7 | — |
| 11 EkiC | SouthamptonD | M0-1 | 90' | 6,9 | — | — | — | 6/13 | — |
| 19 EylC | BlackburnE | B2-2 | 90' | 6,9 | — | — | 2 | 5/9 | — |
| 12 EylC | CharltonD | B0-0 | 90' | 6,9 | — | 2(2) | 1 | 4/14 | — |
| 5 EylC | CardiffE | G2-0 | 90' | 7,2 | — | 3(1) | 2 | 4/9 | — |
| 1 EylC | DerbyE | M0-2 | 90' | 6,3 | — | 2 | 2 | 8/12 | — |
| 29 AğuC | Bristol CityD | M1-2 | 90' | 6,5 | — | — | 1 | 2/5 | — |
| 22 AğuC | LincolnD | G3-1 | 86' | 7,9 | 2 | 4 | 6/8 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
