A. Foley
6,8Ort. puan
4Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KasPD | DundalkE | B0-0 | 45' | 6,7 | — | — | 1 | 2/4 | — |
| 18 EkiPD | Shamrock RoversE | M0-1 | 84' | 6,7 | — | — | — | 3/14 | — |
| 11 EkiPD | WaterfordD | B0-0 | 68' | 6,9 | — | 2(1) | — | 4/10 | |
| 27 EylPD | Derry CityE | G2-1 | 2' | — | — | — | — | 2/2 | — |
| 23 EylPD | Galway UnitedE | B0-0 | 1' | — | — | — | — | — | — |
| 20 EylPD | BohemiansD | G1-0 | 31' | 6,7 | — | — | 1 | 1/3 | — |
| 1 EylPD | St Patrick's Athl.D | M1-4 | 37' | 6,6 | — | 1 | — | 1/2 | — |
| 23 AğuPD | Sligo RoversE | G7-0 | 20' | 7,5 | 1(1) | 1 | — | — | |
| 11 AğuPD | Shamrock RoversD | B1-1 | 8' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 2 AğuPD | BohemiansE | B2-2 | 12' | 7,2 | — | 2(2) | — | 1/2 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
