Adrián Estacio Peña
7,4Ort. puan
6Gol
4Asist
Kariyer
9 sezon · 165 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | The Strongest· Primera División | 18 | 1.432 | 6 | 4 | 7,4 |
| 2026-27 | The Strongest· CONMEBOL Libertadores | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2025-26 | Deportivo Pereira· Primera A | 13 | 538 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2024-25 | Águilas Doradas· Primera A | 20 | 819 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2024-25 | Águilas Doradas· CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Deportivo Pasto· Primera A | 24 | 1.826 | 3 | 2 | 7,2 |
| 2023-24 | Águilas Doradas· Primera A | 18 | 424 | 0 | 2 | 6,7 |
| 2022-23 | Deportivo Pasto· Primera A | 30 | 1.395 | 8 | 1 | 6,9 |
| 2021-22 | Once Caldas· Primera A | 13 | 368 | 1 | 2 | 6,8 |
| 2020-21 | Once Caldas· Primera A | 6 | 155 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2019-20 | Once Caldas· Primera A | 6 | 253 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2019-20 | Deportivo Pasto· Primera A | 4 | 77 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2018-19 | Deportivo Pasto· Primera A | 12 | 383 | 1 | 1 | 6,6 |
| Toplam | 9 sezon | 165 | 7.760 | 20 | 14 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
The Strongestönceki: Deportivo Pereira · BonservissizOca 2026
The Strongestönceki: Deportivo Pereira · BonservissizOca 2026
Takımsızönceki: Deportivo Pereira · BonservissizAra 2025
Deportivo Pereiraönceki: Águilas Doradas · BonservissizŞub 2025
Águilas Doradasönceki: Deportivo PastoTem 2023
Deportivo Pastoönceki: Once CaldasŞub 2022
Once Caldasönceki: Deportivo PastoTem 2019
