Goalkeepers3
Defenders10
4C. Styles26 yrs · Hungary13 apps · 1,083 min2 goals1 ast7.06G. Campbell25 yrs · USA12 apps · 992 min0 goals0 ast7.03N. Phillips29 yrs · England12 apps · 835 min0 goals0 ast7.125N. Galves23 yrs · France7 apps · 558 min0 goals0 ast6.72C. Mepham28 yrs · Wales8 apps · 523 min0 goals0 ast7.022C. Townsend33 yrs · England5 apps · 329 min0 goals0 ast6.718B. Pereira23 yrs · France4 apps · 304 min0 goals0 ast6.528Alex Williams21 yrs · Wales1 apps · 90 min0 goals0 ast6.25K. Bielik28 yrs · Poland1 apps · 1 min0 goals0 ast–31A. Maughan0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Midfielders9
21I. Price23 yrs · Northern Ireland13 apps · 1,079 min6 goals2 ast7.317O. Diakité26 yrs · Mali13 apps · 959 min0 goals0 ast6.98J. Molumby27 yrs · Republic of Ireland12 apps · 779 min0 goals0 ast6.829Harry Whitwell20 yrs · England11 apps · 645 min2 goals2 ast7.120R. Nzingoula20 yrs · France12 apps · 631 min0 goals0 ast6.57F. Myhre27 yrs · Norway10 apps · 566 min2 goals1 ast6.815Tobias Christopher Collyer22 yrs · England5 apps · 288 min0 goals0 ast6.727A. Mowatt31 yrs · England1 apps · 73 min0 goals0 ast7.335M. Crowther0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Forwards7
11J. Morgan20 yrs · England13 apps · 934 min5 goals3 ast6.919A. Heggebø25 yrs · Norway11 apps · 553 min3 goals1 ast6.69B. Stewart22 yrs · England12 apps · 346 min1 goals0 ast6.626K. Tunde4 apps · 94 min0 goals0 ast6.610M. Johnston27 yrs · Republic of Ireland1 apps · 29 min0 goals0 ast6.723T. Bany23 yrs · Denmark1 apps · 10 min0 goals0 ast6.737Oliver Bostock19 yrs · England1 apps · 10 min0 goals0 ast6.5
| Goalkeepers | ||||||||
| 1 | M. O’Leary | 30 | Republic of Ireland | 12 | 1,084 | 0 | 1 | 7.5 |
| 13 | M. Ingram | 32 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.6 |
| 42 | B. Cisse | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defenders | ||||||||
| 4 | C. Styles | 26 | Hungary | 13 | 1,083 | 2 | 1 | 7.0 |
| 6 | G. Campbell | 25 | USA | 12 | 992 | 0 | 0 | 7.0 |
| 3 | N. Phillips | 29 | England | 12 | 835 | 0 | 0 | 7.1 |
| 25 | N. Galves | 23 | France | 7 | 558 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2 | C. Mepham | 28 | Wales | 8 | 523 | 0 | 0 | 7.0 |
| 22 | C. Townsend | 33 | England | 5 | 329 | 0 | 0 | 6.7 |
| 18 | B. Pereira | 23 | France | 4 | 304 | 0 | 0 | 6.5 |
| 28 | Alex Williams | 21 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 |
| 5 | K. Bielik | 28 | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| 31 | A. Maughan | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | ||||||||
| 21 | I. Price | 23 | Northern Ireland | 13 | 1,079 | 6 | 2 | 7.3 |
| 17 | O. Diakité | 26 | Mali | 13 | 959 | 0 | 0 | 6.9 |
| 8 | J. Molumby | 27 | Republic of Ireland | 12 | 779 | 0 | 0 | 6.8 |
| 29 | Harry Whitwell | 20 | England | 11 | 645 | 2 | 2 | 7.1 |
| 20 | R. Nzingoula | 20 | France | 12 | 631 | 0 | 0 | 6.5 |
| 7 | F. Myhre | 27 | Norway | 10 | 566 | 2 | 1 | 6.8 |
| 15 | Tobias Christopher Collyer | 22 | England | 5 | 288 | 0 | 0 | 6.7 |
| 27 | A. Mowatt | 31 | England | 1 | 73 | 0 | 0 | 7.3 |
| 35 | M. Crowther | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Forwards | ||||||||
| 11 | J. Morgan | 20 | England | 13 | 934 | 5 | 3 | 6.9 |
| 19 | A. Heggebø | 25 | Norway | 11 | 553 | 3 | 1 | 6.6 |
| 9 | B. Stewart | 22 | England | 12 | 346 | 1 | 0 | 6.6 |
| 26 | K. Tunde | – | – | 4 | 94 | 0 | 0 | 6.6 |
| 10 | M. Johnston | 27 | Republic of Ireland | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.7 |
| 23 | T. Bany | 23 | Denmark | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.7 |
| 37 | Oliver Bostock | 19 | England | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.5 |
Head coach
E. RamsayWest Brom





























