Goalkeepers3
Defenders10
16B. Wilmot26 yrs · England14 apps · 1,222 min1 goals0 ast6.95L. Graham22 yrs · Scotland12 apps · 1,087 min1 goals0 ast7.018Mohammed Olabosun Lawal9 apps · 494 min0 goals0 ast6.840M. Talovierov26 yrs · Ukraine9 apps · 385 min0 goals0 ast6.521L. Bombino20 yrs · USA8 apps · 322 min0 goals0 ast6.922J. Tchamadeu22 yrs · England5 apps · 154 min0 goals1 ast6.623B. Gibson33 yrs · England1 apps · 90 min0 goals0 ast6.518B. Lawal23 yrs · Republic of Ireland1 apps · 90 min0 goals0 ast7.052L. Giani18 yrs · Italy1 apps · 81 min0 goals0 ast6.743F. Anderson20 yrs · England1 apps · 9 min0 goals0 ast6.6
Midfielders10
8E. Galbraith25 yrs · Northern Ireland14 apps · 1,190 min3 goals3 ast7.02B. Johnson26 yrs · England12 apps · 1,054 min1 goals0 ast6.827El Hadji Djibril Soumaré23 yrs · Senegal14 apps · 980 min0 goals0 ast6.817E. Bocat27 yrs · France12 apps · 936 min2 goals2 ast6.97S. Thomas27 yrs · Wales5 apps · 457 min0 goals1 ast6.810Bae Jun-Ho23 yrs · Korea Republic7 apps · 391 min0 goals1 ast6.66S. Ingelsson28 yrs · Sweden3 apps · 190 min0 goals0 ast6.119T. Rigo24 yrs · Slovakia4 apps · 178 min0 goals1 ast6.44B. Pearson31 yrs · England4 apps · 110 min0 goals0 ast7.059G. Kelly0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Forwards9
15G. Hirst27 yrs · England12 apps · 547 min1 goals1 ast6.513J. Devenny23 yrs · Scotland8 apps · 534 min2 goals0 ast6.77J. McGlynn23 yrs · USA8 apps · 526 min2 goals1 ast7.111L. Cissé23 yrs · France9 apps · 505 min1 goals1 ast6.820S. Gallagher31 yrs · England8 apps · 422 min2 goals1 ast6.99R. Boženík26 yrs · Slovakia11 apps · 356 min3 goals1 ast6.742M. Manhoef24 yrs · Netherlands6 apps · 303 min0 goals0 ast6.558T. Martin1 apps · 9 min0 goals0 ast6.349M. Smit23 yrs · Netherlands0 apps · 0 min0 goals0 ast–
| Goalkeepers | ||||||||
| 1 | V. Johansson | 28 | Sweden | 13 | 1,177 | 0 | 0 | 7.3 |
| 24 | J. Griffiths | 25 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 |
| 34 | F. Fielding | 38 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defenders | ||||||||
| 16 | B. Wilmot | 26 | England | 14 | 1,222 | 1 | 0 | 6.9 |
| 5 | L. Graham | 22 | Scotland | 12 | 1,087 | 1 | 0 | 7.0 |
| 18 | Mohammed Olabosun Lawal | – | – | 9 | 494 | 0 | 0 | 6.8 |
| 40 | M. Talovierov | 26 | Ukraine | 9 | 385 | 0 | 0 | 6.5 |
| 21 | L. Bombino | 20 | USA | 8 | 322 | 0 | 0 | 6.9 |
| 22 | J. Tchamadeu | 22 | England | 5 | 154 | 0 | 1 | 6.6 |
| 23 | B. Gibson | 33 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 18 | B. Lawal | 23 | Republic of Ireland | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.0 |
| 52 | L. Giani | 18 | Italy | 1 | 81 | 0 | 0 | 6.7 |
| 43 | F. Anderson | 20 | England | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.6 |
| Midfielders | ||||||||
| 8 | E. Galbraith | 25 | Northern Ireland | 14 | 1,190 | 3 | 3 | 7.0 |
| 2 | B. Johnson | 26 | England | 12 | 1,054 | 1 | 0 | 6.8 |
| 27 | El Hadji Djibril Soumaré | 23 | Senegal | 14 | 980 | 0 | 0 | 6.8 |
| 17 | E. Bocat | 27 | France | 12 | 936 | 2 | 2 | 6.9 |
| 7 | S. Thomas | 27 | Wales | 5 | 457 | 0 | 1 | 6.8 |
| 10 | Bae Jun-Ho | 23 | Korea Republic | 7 | 391 | 0 | 1 | 6.6 |
| 6 | S. Ingelsson | 28 | Sweden | 3 | 190 | 0 | 0 | 6.1 |
| 19 | T. Rigo | 24 | Slovakia | 4 | 178 | 0 | 1 | 6.4 |
| 4 | B. Pearson | 31 | England | 4 | 110 | 0 | 0 | 7.0 |
| 59 | G. Kelly | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Forwards | ||||||||
| 15 | G. Hirst | 27 | England | 12 | 547 | 1 | 1 | 6.5 |
| 13 | J. Devenny | 23 | Scotland | 8 | 534 | 2 | 0 | 6.7 |
| 7 | J. McGlynn | 23 | USA | 8 | 526 | 2 | 1 | 7.1 |
| 11 | L. Cissé | 23 | France | 9 | 505 | 1 | 1 | 6.8 |
| 20 | S. Gallagher | 31 | England | 8 | 422 | 2 | 1 | 6.9 |
| 9 | R. Boženík | 26 | Slovakia | 11 | 356 | 3 | 1 | 6.7 |
| 42 | M. Manhoef | 24 | Netherlands | 6 | 303 | 0 | 0 | 6.5 |
| 58 | T. Martin | – | – | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.3 |
| 49 | M. Smit | 23 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Head coach
M. RobinsStoke City
Formations used · 12 matches
3-4-3 ×64-2-3-1 ×33-5-2 ×23-4-2-1 ×1
