Goalkeepers2
Defenders9
6E. O'Connell31 yrs · Republic of Ireland12 apps · 1,075 min0 goals0 ast7.45E. Pye23 yrs · England11 apps · 996 min0 goals0 ast7.224Kyron Silveria Gordon24 yrs · England10 apps · 906 min0 goals0 ast7.025M. Jobe23 yrs · England7 apps · 313 min1 goals0 ast7.214T. Edun28 yrs · England4 apps · 174 min0 goals0 ast6.52J. Dacres-Cogley30 yrs · England6 apps · 162 min0 goals0 ast6.817R. Rydel25 yrs · England2 apps · 38 min0 goals0 ast6.33O. Dodgson23 yrs · England0 apps · 0 min0 goals0 ast–12T. Wilson-Brown22 yrs · England0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Midfielders8
10O. Norwood35 yrs · Northern Ireland12 apps · 1,001 min1 goals3 ast7.54L. Bate23 yrs · England12 apps · 915 min0 goals4 ast7.115R. Glover25 yrs · England12 apps · 886 min2 goals0 ast7.023B. Osborn32 yrs · England12 apps · 833 min0 goals0 ast7.020J. Adigun11 apps · 319 min0 goals2 ast6.818L. Fiorini24 yrs · Scotland9 apps · 201 min0 goals0 ast6.88C. Camps30 yrs · Northern Ireland0 apps · 0 min0 goals0 ast–21O. Moxon28 yrs · England0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Forwards9
19K. Wootton30 yrs · England12 apps · 1,036 min10 goals1 ast7.57J. Diamond26 yrs · England12 apps · 953 min4 goals3 ast7.316H. Wood24 yrs · England12 apps · 748 min3 goals0 ast6.922M. Mandron32 yrs · France9 apps · 148 min3 goals0 ast6.89B. Andrésson21 yrs · Iceland7 apps · 113 min0 goals1 ast6.830Ethan Ennis21 yrs · England5 apps · 84 min0 goals0 ast6.529Adama Sidibeh28 yrs · Gambia1 apps · 10 min0 goals0 ast6.928C. Gardner19 yrs · England1 apps · 10 min0 goals1 ast7.311M. Mothersille23 yrs · England0 apps · 0 min0 goals0 ast–
| Goalkeepers | ||||||||
| 1 | Oliver Whatmuff | 18 | England | 11 | 996 | 0 | 0 | 7.0 |
| 26 | L. Ashby-Hammond | 25 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.2 |
| Defenders | ||||||||
| 6 | E. O'Connell | 31 | Republic of Ireland | 12 | 1,075 | 0 | 0 | 7.4 |
| 5 | E. Pye | 23 | England | 11 | 996 | 0 | 0 | 7.2 |
| 24 | Kyron Silveria Gordon | 24 | England | 10 | 906 | 0 | 0 | 7.0 |
| 25 | M. Jobe | 23 | England | 7 | 313 | 1 | 0 | 7.2 |
| 14 | T. Edun | 28 | England | 4 | 174 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2 | J. Dacres-Cogley | 30 | England | 6 | 162 | 0 | 0 | 6.8 |
| 17 | R. Rydel | 25 | England | 2 | 38 | 0 | 0 | 6.3 |
| 3 | O. Dodgson | 23 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 | T. Wilson-Brown | 22 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | ||||||||
| 10 | O. Norwood | 35 | Northern Ireland | 12 | 1,001 | 1 | 3 | 7.5 |
| 4 | L. Bate | 23 | England | 12 | 915 | 0 | 4 | 7.1 |
| 15 | R. Glover | 25 | England | 12 | 886 | 2 | 0 | 7.0 |
| 23 | B. Osborn | 32 | England | 12 | 833 | 0 | 0 | 7.0 |
| 20 | J. Adigun | – | – | 11 | 319 | 0 | 2 | 6.8 |
| 18 | L. Fiorini | 24 | Scotland | 9 | 201 | 0 | 0 | 6.8 |
| 8 | C. Camps | 30 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | O. Moxon | 28 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Forwards | ||||||||
| 19 | K. Wootton | 30 | England | 12 | 1,036 | 10 | 1 | 7.5 |
| 7 | J. Diamond | 26 | England | 12 | 953 | 4 | 3 | 7.3 |
| 16 | H. Wood | 24 | England | 12 | 748 | 3 | 0 | 6.9 |
| 22 | M. Mandron | 32 | France | 9 | 148 | 3 | 0 | 6.8 |
| 9 | B. Andrésson | 21 | Iceland | 7 | 113 | 0 | 1 | 6.8 |
| 30 | Ethan Ennis | 21 | England | 5 | 84 | 0 | 0 | 6.5 |
| 29 | Adama Sidibeh | 28 | Gambia | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.9 |
| 28 | C. Gardner | 19 | England | 1 | 10 | 0 | 1 | 7.3 |
| 11 | M. Mothersille | 23 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Head coach
Jim McNultyStockport County
Formations used · 11 matches
3-4-3 ×93-4-2-1 ×14-2-3-1 ×1




























