Goalkeepers2
Defenders10
5R. Edwards23 yrs · England12 apps · 1,085 min0 goals1 ast7.13J. Dunne29 yrs · Republic of Ireland11 apps · 953 min1 goals0 ast7.06J. Clarke-Salter29 yrs · England9 apps · 649 min0 goals0 ast6.627A. Mbengue24 yrs · Senegal11 apps · 646 min0 goals1 ast6.82K. Adamson23 yrs · Australia11 apps · 615 min0 goals0 ast6.812B. Kemper27 yrs · Netherlands5 apps · 346 min0 goals1 ast6.819D. Cirkin24 yrs · England7 apps · 298 min0 goals0 ast6.348T. Lamptey26 yrs · Ghana6 apps · 225 min0 goals1 ast6.94L. Morrison23 yrs · Scotland0 apps · 0 min0 goals0 ast–21Kieran Morgan20 yrs · England0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Midfielders8
20H. Vale23 yrs · England10 apps · 817 min1 goals1 ast6.818G. Kamara30 yrs · Finland10 apps · 658 min0 goals0 ast7.011P. Smyth29 yrs · Northern Ireland11 apps · 637 min3 goals0 ast7.224N. Madsen26 yrs · Denmark10 apps · 634 min2 goals1 ast7.117K. Poku25 yrs · England10 apps · 615 min1 goals0 ast6.810I. Chair28 yrs · Morocco6 apps · 388 min2 goals1 ast7.040J. Varane25 yrs · France7 apps · 223 min0 goals0 ast6.623I. Alemayehu20 yrs · Sweden0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Forwards7
16R. Burrell25 yrs · England9 apps · 657 min2 goals1 ast6.714K. Saito25 yrs · Japan8 apps · 378 min1 goals0 ast6.815A. Lloyd23 yrs · England8 apps · 312 min1 goals0 ast6.522R. Kone22 yrs · Côte d'Ivoire7 apps · 305 min0 goals0 ast6.326Rayan Jawad Kolli21 yrs · England3 apps · 193 min0 goals0 ast6.433L. Scarlett5 apps · 125 min0 goals0 ast6.425Justin Patrick Nnamdi Obikwu22 yrs · England1 apps · 11 min0 goals0 ast6.3
| Goalkeepers | ||||||||
| 1 | P. Charles | 21 | Northern Ireland | 12 | 1,085 | 0 | 0 | 7.1 |
| 13 | C. Ward | 26 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defenders | ||||||||
| 5 | R. Edwards | 23 | England | 12 | 1,085 | 0 | 1 | 7.1 |
| 3 | J. Dunne | 29 | Republic of Ireland | 11 | 953 | 1 | 0 | 7.0 |
| 6 | J. Clarke-Salter | 29 | England | 9 | 649 | 0 | 0 | 6.6 |
| 27 | A. Mbengue | 24 | Senegal | 11 | 646 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2 | K. Adamson | 23 | Australia | 11 | 615 | 0 | 0 | 6.8 |
| 12 | B. Kemper | 27 | Netherlands | 5 | 346 | 0 | 1 | 6.8 |
| 19 | D. Cirkin | 24 | England | 7 | 298 | 0 | 0 | 6.3 |
| 48 | T. Lamptey | 26 | Ghana | 6 | 225 | 0 | 1 | 6.9 |
| 4 | L. Morrison | 23 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | Kieran Morgan | 20 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | ||||||||
| 20 | H. Vale | 23 | England | 10 | 817 | 1 | 1 | 6.8 |
| 18 | G. Kamara | 30 | Finland | 10 | 658 | 0 | 0 | 7.0 |
| 11 | P. Smyth | 29 | Northern Ireland | 11 | 637 | 3 | 0 | 7.2 |
| 24 | N. Madsen | 26 | Denmark | 10 | 634 | 2 | 1 | 7.1 |
| 17 | K. Poku | 25 | England | 10 | 615 | 1 | 0 | 6.8 |
| 10 | I. Chair | 28 | Morocco | 6 | 388 | 2 | 1 | 7.0 |
| 40 | J. Varane | 25 | France | 7 | 223 | 0 | 0 | 6.6 |
| 23 | I. Alemayehu | 20 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Forwards | ||||||||
| 16 | R. Burrell | 25 | England | 9 | 657 | 2 | 1 | 6.7 |
| 14 | K. Saito | 25 | Japan | 8 | 378 | 1 | 0 | 6.8 |
| 15 | A. Lloyd | 23 | England | 8 | 312 | 1 | 0 | 6.5 |
| 22 | R. Kone | 22 | Côte d'Ivoire | 7 | 305 | 0 | 0 | 6.3 |
| 26 | Rayan Jawad Kolli | 21 | England | 3 | 193 | 0 | 0 | 6.4 |
| 33 | L. Scarlett | – | – | 5 | 125 | 0 | 0 | 6.4 |
| 25 | Justin Patrick Nnamdi Obikwu | 22 | England | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.3 |
Head coach
J. StéphanQPR
Formations used · 11 matches
4-4-2 ×54-2-3-1 ×44-3-3 ×15-4-1 ×1



























