Goalkeepers2
Defenders10
6M. Dyrestam34 yrs · Guinea22 apps · 1,915 min0 goals2 ast6.75C. Styffe25 yrs · Sweden22 apps · 1,768 min2 goals1 ast6.92M. Parker21 yrs · England23 apps · 1,359 min0 goals1 ast6.633S. Lagerlund24 yrs · Sweden17 apps · 1,261 min1 goals0 ast6.819A. Andreasson33 yrs · Sweden24 apps · 1,179 min3 goals0 ast6.525J. Hammar32 yrs · Sweden8 apps · 477 min0 goals0 ast6.624W. Svensson24 yrs · Sweden10 apps · 338 min0 goals0 ast6.529Marlon Ebietomere11 apps · 208 min0 goals0 ast6.33J. Azulay33 yrs · Sweden7 apps · 165 min0 goals0 ast6.516H. Dahlqvist29 yrs · Sweden7 apps · 149 min0 goals0 ast6.2
Midfielders8
8B. Laturnus22 yrs · Canada24 apps · 1,932 min1 goals1 ast7.023O. Parker-Price27 yrs · New Zealand23 apps · 1,865 min0 goals5 ast6.914D. Paulson31 yrs · Sweden22 apps · 1,817 min1 goals0 ast6.618A. Andersson29 yrs · Sweden11 apps · 820 min1 goals1 ast6.67C. Vindehall30 yrs · Sweden10 apps · 358 min0 goals1 ast6.625D. Hodzic7 apps · 140 min0 goals0 ast6.510R. Alm31 yrs · Sweden3 apps · 63 min0 goals0 ast6.621W. Kenndal30 yrs · Sweden6 apps · 26 min0 goals0 ast6.3
Forwards8
22T. Sana37 yrs · Sweden23 apps · 2,021 min4 goals6 ast7.117W. Hofvander24 yrs · Sweden23 apps · 1,561 min2 goals2 ast6.711N. Christoffersson27 yrs · Sweden18 apps · 1,344 min8 goals1 ast7.015Jerome Tibbling Ugwo27 yrs · Sweden18 apps · 666 min3 goals1 ast6.69L. Andersson23 yrs · Sweden3 apps · 93 min1 goals0 ast6.832Viktor Ekblom28 yrs · Sweden3 apps · 92 min2 goals0 ast7.211D. Obou3 apps · 50 min0 goals0 ast6.620M. Karlsson19 yrs · Sweden0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Other1
| Goalkeepers | ||||||||
| 44 | H. Gustafsson | 25 | Sweden | 24 | 2,167 | 0 | 0 | 6.8 |
| 34 | A. Rahm | 23 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defenders | ||||||||
| 6 | M. Dyrestam | 34 | Guinea | 22 | 1,915 | 0 | 2 | 6.7 |
| 5 | C. Styffe | 25 | Sweden | 22 | 1,768 | 2 | 1 | 6.9 |
| 2 | M. Parker | 21 | England | 23 | 1,359 | 0 | 1 | 6.6 |
| 33 | S. Lagerlund | 24 | Sweden | 17 | 1,261 | 1 | 0 | 6.8 |
| 19 | A. Andreasson | 33 | Sweden | 24 | 1,179 | 3 | 0 | 6.5 |
| 25 | J. Hammar | 32 | Sweden | 8 | 477 | 0 | 0 | 6.6 |
| 24 | W. Svensson | 24 | Sweden | 10 | 338 | 0 | 0 | 6.5 |
| 29 | Marlon Ebietomere | – | – | 11 | 208 | 0 | 0 | 6.3 |
| 3 | J. Azulay | 33 | Sweden | 7 | 165 | 0 | 0 | 6.5 |
| 16 | H. Dahlqvist | 29 | Sweden | 7 | 149 | 0 | 0 | 6.2 |
| Midfielders | ||||||||
| 8 | B. Laturnus | 22 | Canada | 24 | 1,932 | 1 | 1 | 7.0 |
| 23 | O. Parker-Price | 27 | New Zealand | 23 | 1,865 | 0 | 5 | 6.9 |
| 14 | D. Paulson | 31 | Sweden | 22 | 1,817 | 1 | 0 | 6.6 |
| 18 | A. Andersson | 29 | Sweden | 11 | 820 | 1 | 1 | 6.6 |
| 7 | C. Vindehall | 30 | Sweden | 10 | 358 | 0 | 1 | 6.6 |
| 25 | D. Hodzic | – | – | 7 | 140 | 0 | 0 | 6.5 |
| 10 | R. Alm | 31 | Sweden | 3 | 63 | 0 | 0 | 6.6 |
| 21 | W. Kenndal | 30 | Sweden | 6 | 26 | 0 | 0 | 6.3 |
| Forwards | ||||||||
| 22 | T. Sana | 37 | Sweden | 23 | 2,021 | 4 | 6 | 7.1 |
| 17 | W. Hofvander | 24 | Sweden | 23 | 1,561 | 2 | 2 | 6.7 |
| 11 | N. Christoffersson | 27 | Sweden | 18 | 1,344 | 8 | 1 | 7.0 |
| 15 | Jerome Tibbling Ugwo | 27 | Sweden | 18 | 666 | 3 | 1 | 6.6 |
| 9 | L. Andersson | 23 | Sweden | 3 | 93 | 1 | 0 | 6.8 |
| 32 | Viktor Ekblom | 28 | Sweden | 3 | 92 | 2 | 0 | 7.2 |
| 11 | D. Obou | – | – | 3 | 50 | 0 | 0 | 6.6 |
| 20 | M. Karlsson | 19 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Other | ||||||||
| – | D. Obou | 20 | England | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.8 |
Head coach
Andreas HolmbergOrgryte IS
Formations used · 24 matches
3-4-3 ×155-3-2 ×65-4-1 ×24-2-3-1 ×1





























