Goalkeepers2
Defenders8
6G. Johnston28 yrs · Scotland12 apps · 1,048 min0 goals1 ast6.92H. Odoffin28 yrs · England11 apps · 928 min0 goals0 ast6.75M. Andersen28 yrs · Denmark9 apps · 725 min2 goals0 ast6.83K. Naismith34 yrs · Scotland7 apps · 540 min0 goals0 ast6.633H. Ashby24 yrs · Scotland8 apps · 376 min0 goals0 ast6.731B. Benagr19 yrs · England6 apps · 277 min1 goals0 ast6.612J. Johnson20 yrs · England4 apps · 270 min0 goals0 ast6.542C. Chigozie19 yrs · England0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Midfielders10
8L. Walsh29 yrs · England12 apps · 1,030 min0 goals0 ast7.045K. Palmer29 yrs · Jamaica12 apps · 816 min3 goals2 ast6.67J. Richards19 yrs · England12 apps · 659 min1 goals1 ast6.610J. Donley21 yrs · England8 apps · 541 min2 goals3 ast7.118J. Clark33 yrs · England7 apps · 492 min1 goals2 ast7.211Emilio Lawrence21 yrs · England8 apps · 344 min0 goals0 ast6.416Daniel Gore22 yrs · England4 apps · 259 min0 goals0 ast6.422H. Fox2 apps · 98 min0 goals0 ast6.519J. Luker21 yrs · England1 apps · 48 min0 goals1 ast6.94S. Sandal23 yrs · Norway1 apps · 21 min0 goals0 ast6.6
Forwards7
21N. Wells36 yrs · Bermuda12 apps · 636 min7 goals2 ast7.025I. Jones27 yrs · England12 apps · 631 min0 goals0 ast6.69C. Marshall21 yrs · Northern Ireland10 apps · 440 min2 goals0 ast6.730G. Kodua22 yrs · England9 apps · 345 min2 goals1 ast6.617T. Mendel-Idowu21 yrs · England5 apps · 256 min0 goals1 ast6.744D. Cole31 yrs · England3 apps · 38 min1 goals0 ast6.514S. Morris24 yrs · England1 apps · 22 min0 goals0 ast6.0
| Goalkeepers | ||||||||
| 24 | Joshua Keeley | 23 | Republic of Ireland | 8 | 720 | 0 | 0 | 6.4 |
| 1 | J. Shea | 35 | England | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.4 |
| Defenders | ||||||||
| 6 | G. Johnston | 28 | Scotland | 12 | 1,048 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2 | H. Odoffin | 28 | England | 11 | 928 | 0 | 0 | 6.7 |
| 5 | M. Andersen | 28 | Denmark | 9 | 725 | 2 | 0 | 6.8 |
| 3 | K. Naismith | 34 | Scotland | 7 | 540 | 0 | 0 | 6.6 |
| 33 | H. Ashby | 24 | Scotland | 8 | 376 | 0 | 0 | 6.7 |
| 31 | B. Benagr | 19 | England | 6 | 277 | 1 | 0 | 6.6 |
| 12 | J. Johnson | 20 | England | 4 | 270 | 0 | 0 | 6.5 |
| 42 | C. Chigozie | 19 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | ||||||||
| 8 | L. Walsh | 29 | England | 12 | 1,030 | 0 | 0 | 7.0 |
| 45 | K. Palmer | 29 | Jamaica | 12 | 816 | 3 | 2 | 6.6 |
| 7 | J. Richards | 19 | England | 12 | 659 | 1 | 1 | 6.6 |
| 10 | J. Donley | 21 | England | 8 | 541 | 2 | 3 | 7.1 |
| 18 | J. Clark | 33 | England | 7 | 492 | 1 | 2 | 7.2 |
| 11 | Emilio Lawrence | 21 | England | 8 | 344 | 0 | 0 | 6.4 |
| 16 | Daniel Gore | 22 | England | 4 | 259 | 0 | 0 | 6.4 |
| 22 | H. Fox | – | – | 2 | 98 | 0 | 0 | 6.5 |
| 19 | J. Luker | 21 | England | 1 | 48 | 0 | 1 | 6.9 |
| 4 | S. Sandal | 23 | Norway | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.6 |
| Forwards | ||||||||
| 21 | N. Wells | 36 | Bermuda | 12 | 636 | 7 | 2 | 7.0 |
| 25 | I. Jones | 27 | England | 12 | 631 | 0 | 0 | 6.6 |
| 9 | C. Marshall | 21 | Northern Ireland | 10 | 440 | 2 | 0 | 6.7 |
| 30 | G. Kodua | 22 | England | 9 | 345 | 2 | 1 | 6.6 |
| 17 | T. Mendel-Idowu | 21 | England | 5 | 256 | 0 | 1 | 6.7 |
| 44 | D. Cole | 31 | England | 3 | 38 | 1 | 0 | 6.5 |
| 14 | S. Morris | 24 | England | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.0 |
Head coach
Jack WilshereLuton
Formations used · 10 matches
4-1-4-1 ×54-2-3-1 ×33-4-2-1 ×15-4-1 ×1



























