Goalkeepers3
Defenders10
25D. Elerewe23 yrs · England14 apps · 1,186 min0 goals0 ast6.56R. Towler24 yrs · England14 apps · 863 min0 goals0 ast6.615S. Bradley35 yrs · England9 apps · 675 min0 goals1 ast6.54A. Coubiș23 yrs · Romania11 apps · 645 min1 goals2 ast6.820C. Elder31 yrs · Australia8 apps · 462 min1 goals2 ast6.822T. Hamer26 yrs · England5 apps · 289 min0 goals0 ast6.133D. Oyegoke23 yrs · England6 apps · 275 min0 goals0 ast6.22T. Darikwa34 yrs · Zimbabwe3 apps · 239 min0 goals1 ast6.423J. Honohan25 yrs · Republic of Ireland3 apps · 159 min0 goals1 ast6.55A. Jackson32 yrs · England1 apps · 90 min0 goals0 ast7.3
Midfielders7
3A. Reach33 yrs · England12 apps · 1,008 min1 goals0 ast6.914C. McGrandles31 yrs · Scotland12 apps · 949 min0 goals0 ast6.716D. Jefferies24 yrs · Wales12 apps · 828 min2 goals0 ast6.87R. Hackett28 yrs · St. Lucia13 apps · 759 min2 goals1 ast6.824I. Varfolomeev22 yrs · Ukraine12 apps · 731 min0 goals1 ast6.78T. Bayliss27 yrs · England12 apps · 530 min1 goals1 ast6.726Y. Konak20 yrs · Türkiye8 apps · 444 min0 goals0 ast6.5
Forwards8
18B. House27 yrs · Scotland12 apps · 891 min3 goals2 ast7.034F. Draper22 yrs · England13 apps · 835 min2 goals1 ast6.617R. Street25 yrs · England15 apps · 728 min2 goals0 ast6.927C. Ogbene29 yrs · Republic of Ireland8 apps · 297 min0 goals0 ast6.311M. Ladefoged23 yrs · Denmark7 apps · 233 min3 goals0 ast6.019I. Olaofe26 yrs · England6 apps · 187 min1 goals0 ast6.710M. Melia19 yrs · Republic of Ireland4 apps · 112 min0 goals0 ast6.429E. Wheatley20 yrs · England1 apps · 9 min0 goals0 ast6.5
| Goalkeepers | ||||||||
| 1 | G. Wickens | 24 | England | 13 | 1,175 | 0 | 0 | 6.8 |
| 46 | J. Gauci | 26 | Australia | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.5 |
| 21 | J. Pardington | 26 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defenders | ||||||||
| 25 | D. Elerewe | 23 | England | 14 | 1,186 | 0 | 0 | 6.5 |
| 6 | R. Towler | 24 | England | 14 | 863 | 0 | 0 | 6.6 |
| 15 | S. Bradley | 35 | England | 9 | 675 | 0 | 1 | 6.5 |
| 4 | A. Coubiș | 23 | Romania | 11 | 645 | 1 | 2 | 6.8 |
| 20 | C. Elder | 31 | Australia | 8 | 462 | 1 | 2 | 6.8 |
| 22 | T. Hamer | 26 | England | 5 | 289 | 0 | 0 | 6.1 |
| 33 | D. Oyegoke | 23 | England | 6 | 275 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2 | T. Darikwa | 34 | Zimbabwe | 3 | 239 | 0 | 1 | 6.4 |
| 23 | J. Honohan | 25 | Republic of Ireland | 3 | 159 | 0 | 1 | 6.5 |
| 5 | A. Jackson | 32 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| Midfielders | ||||||||
| 3 | A. Reach | 33 | England | 12 | 1,008 | 1 | 0 | 6.9 |
| 14 | C. McGrandles | 31 | Scotland | 12 | 949 | 0 | 0 | 6.7 |
| 16 | D. Jefferies | 24 | Wales | 12 | 828 | 2 | 0 | 6.8 |
| 7 | R. Hackett | 28 | St. Lucia | 13 | 759 | 2 | 1 | 6.8 |
| 24 | I. Varfolomeev | 22 | Ukraine | 12 | 731 | 0 | 1 | 6.7 |
| 8 | T. Bayliss | 27 | England | 12 | 530 | 1 | 1 | 6.7 |
| 26 | Y. Konak | 20 | Türkiye | 8 | 444 | 0 | 0 | 6.5 |
| Forwards | ||||||||
| 18 | B. House | 27 | Scotland | 12 | 891 | 3 | 2 | 7.0 |
| 34 | F. Draper | 22 | England | 13 | 835 | 2 | 1 | 6.6 |
| 17 | R. Street | 25 | England | 15 | 728 | 2 | 0 | 6.9 |
| 27 | C. Ogbene | 29 | Republic of Ireland | 8 | 297 | 0 | 0 | 6.3 |
| 11 | M. Ladefoged | 23 | Denmark | 7 | 233 | 3 | 0 | 6.0 |
| 19 | I. Olaofe | 26 | England | 6 | 187 | 1 | 0 | 6.7 |
| 10 | M. Melia | 19 | Republic of Ireland | 4 | 112 | 0 | 0 | 6.4 |
| 29 | E. Wheatley | 20 | England | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.5 |
Head coach
Tom ShawLincoln
Formations used · 12 matches
3-4-2-1 ×54-2-3-1 ×43-4-3 ×25-3-2 ×1
