Goalkeepers4
Defenders8
18N. Hasler35 yrs · Liechtenstein2 apps · 180 min0 goals0 ast6.84L. Traber26 yrs · Liechtenstein2 apps · 180 min0 goals0 ast6.65J. Weissenhofer20 yrs · Liechtenstein2 apps · 180 min0 goals0 ast7.33M. Goppel2 apps · 180 min0 goals0 ast6.919E. Zünd21 yrs · Liechtenstein2 apps · 101 min0 goals0 ast6.523J. Hofer1 apps · 90 min0 goals0 ast7.315A. Netzer2 apps · 15 min0 goals0 ast6.92N. Beck0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Midfielders6
Forwards7
7Fabio Luque Notaro21 yrs · Liechtenstein2 apps · 118 min0 goals0 ast6.311A. Lo Russo2 apps · 89 min0 goals0 ast6.213Kenny Kindle22 yrs · Liechtenstein2 apps · 62 min0 goals0 ast6.49F. Sağlam25 yrs · Liechtenstein1 apps · 61 min0 goals0 ast6.722florian allgauer19 yrs · Liechtenstein1 apps · 30 min0 goals0 ast6.36S. Schlegel2 apps · 18 min0 goals0 ast6.69W. Pizzi0 apps · 0 min0 goals0 ast–
| Goalkeepers | ||||||||
| 1 | B. Büchel | 37 | Liechtenstein | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.8 |
| 12 | J. Ospelt | 27 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 | G. Foser | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | L. Lo Russo | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defenders | ||||||||
| 18 | N. Hasler | 35 | Liechtenstein | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.8 |
| 4 | L. Traber | 26 | Liechtenstein | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.6 |
| 5 | J. Weissenhofer | 20 | Liechtenstein | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.3 |
| 3 | M. Goppel | – | – | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.9 |
| 19 | E. Zünd | 21 | Liechtenstein | 2 | 101 | 0 | 0 | 6.5 |
| 23 | J. Hofer | – | – | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 15 | A. Netzer | – | – | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2 | N. Beck | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | ||||||||
| 10 | M. Büchel | 35 | Liechtenstein | 2 | 177 | 0 | 0 | 6.6 |
| 20 | A. Hasler | 21 | Liechtenstein | 2 | 167 | 0 | 0 | 6.6 |
| 8 | A. Sele | – | – | 2 | 150 | 0 | 0 | 6.6 |
| 16 | B. Poitner | – | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – |
| 17 | L. Kranz | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | L. Meier | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Forwards | ||||||||
| 7 | Fabio Luque Notaro | 21 | Liechtenstein | 2 | 118 | 0 | 0 | 6.3 |
| 11 | A. Lo Russo | – | – | 2 | 89 | 0 | 0 | 6.2 |
| 13 | Kenny Kindle | 22 | Liechtenstein | 2 | 62 | 0 | 0 | 6.4 |
| 9 | F. Sağlam | 25 | Liechtenstein | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.7 |
| 22 | florian allgauer | 19 | Liechtenstein | 1 | 30 | 0 | 0 | 6.3 |
| 6 | S. Schlegel | – | – | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.6 |
| 9 | W. Pizzi | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Head coach
K. FünfstückLiechtenstein
Formations used · 2 matches
5-3-2 ×2
