Goalkeepers3
Defenders8
4S. Nakatani30 yrs · Japan12 apps · 1,080 min1 goals1 ast6.821R. Hatsuse29 yrs · Japan12 apps · 821 min0 goals1 ast6.015T. Kishimoto29 yrs · Japan10 apps · 745 min0 goals2 ast6.72S. Fukuoka31 yrs · Japan7 apps · 557 min0 goals0 ast7.067S. Sasaki26 yrs · Japan8 apps · 403 min0 goals0 ast6.847S. Nakano23 yrs · Japan8 apps · 285 min0 goals0 ast6.428S. Fujiwara31 yrs · Japan3 apps · 254 min0 goals0 ast6.819Ginjiro Ikegaya22 yrs · Japan3 apps · 225 min0 goals0 ast6.3
Midfielders14
13S. Abe28 yrs · Japan11 apps · 907 min0 goals1 ast6.817R. Yamashita29 yrs · Japan9 apps · 805 min0 goals3 ast7.011I. Jebali34 yrs · Tunisia10 apps · 695 min4 goals2 ast6.827R. Mito24 yrs · Japan9 apps · 677 min0 goals0 ast6.58R. Meshino28 yrs · Japan10 apps · 576 min2 goals0 ast6.216T. Suzuki29 yrs · Japan6 apps · 341 min0 goals0 ast6.520E. Adams24 yrs · Australia7 apps · 298 min0 goals0 ast6.697Welton Felipe29 yrs · Brazil4 apps · 221 min2 goals0 ast7.239K. Sumi24 yrs · Japan5 apps · 200 min0 goals0 ast6.438G. Nawata20 yrs · Japan3 apps · 132 min0 goals0 ast6.410S. Kurata37 yrs · Japan2 apps · 102 min0 goals0 ast6.732Yuki Yoshihara22 yrs · Japan2 apps · 55 min0 goals0 ast6.360A. Okamoto2 apps · 10 min0 goals0 ast6.348Y. Fujimoto0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Forwards7
23D. Hümmet30 yrs · Türkiye9 apps · 520 min2 goals0 ast6.57T. Usami34 yrs · Japan8 apps · 356 min2 goals0 ast6.841Y. Toshida27 yrs · Japan5 apps · 264 min0 goals0 ast6.314Asahi Uenaka3 apps · 184 min1 goals0 ast6.537N. Nakatsumi2 apps · 56 min0 goals0 ast6.324T. Ogashiwa1 apps · 14 min0 goals0 ast6.835T. Tono1 apps · 13 min0 goals0 ast6.9
| Goalkeepers | ||||||||
| 22 | J. Ichimori | 35 | Japan | 9 | 773 | 0 | 0 | 6.8 |
| 18 | R. Araki | 19 | Japan | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.9 |
| 1 | M. Higashiguchi | 40 | Japan | 1 | 33 | 0 | 0 | 5.0 |
| Defenders | ||||||||
| 4 | S. Nakatani | 30 | Japan | 12 | 1,080 | 1 | 1 | 6.8 |
| 21 | R. Hatsuse | 29 | Japan | 12 | 821 | 0 | 1 | 6.0 |
| 15 | T. Kishimoto | 29 | Japan | 10 | 745 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2 | S. Fukuoka | 31 | Japan | 7 | 557 | 0 | 0 | 7.0 |
| 67 | S. Sasaki | 26 | Japan | 8 | 403 | 0 | 0 | 6.8 |
| 47 | S. Nakano | 23 | Japan | 8 | 285 | 0 | 0 | 6.4 |
| 28 | S. Fujiwara | 31 | Japan | 3 | 254 | 0 | 0 | 6.8 |
| 19 | Ginjiro Ikegaya | 22 | Japan | 3 | 225 | 0 | 0 | 6.3 |
| Midfielders | ||||||||
| 13 | S. Abe | 28 | Japan | 11 | 907 | 0 | 1 | 6.8 |
| 17 | R. Yamashita | 29 | Japan | 9 | 805 | 0 | 3 | 7.0 |
| 11 | I. Jebali | 34 | Tunisia | 10 | 695 | 4 | 2 | 6.8 |
| 27 | R. Mito | 24 | Japan | 9 | 677 | 0 | 0 | 6.5 |
| 8 | R. Meshino | 28 | Japan | 10 | 576 | 2 | 0 | 6.2 |
| 16 | T. Suzuki | 29 | Japan | 6 | 341 | 0 | 0 | 6.5 |
| 20 | E. Adams | 24 | Australia | 7 | 298 | 0 | 0 | 6.6 |
| 97 | Welton Felipe | 29 | Brazil | 4 | 221 | 2 | 0 | 7.2 |
| 39 | K. Sumi | 24 | Japan | 5 | 200 | 0 | 0 | 6.4 |
| 38 | G. Nawata | 20 | Japan | 3 | 132 | 0 | 0 | 6.4 |
| 10 | S. Kurata | 37 | Japan | 2 | 102 | 0 | 0 | 6.7 |
| 32 | Yuki Yoshihara | 22 | Japan | 2 | 55 | 0 | 0 | 6.3 |
| 60 | A. Okamoto | – | – | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.3 |
| 48 | Y. Fujimoto | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Forwards | ||||||||
| 23 | D. Hümmet | 30 | Türkiye | 9 | 520 | 2 | 0 | 6.5 |
| 7 | T. Usami | 34 | Japan | 8 | 356 | 2 | 0 | 6.8 |
| 41 | Y. Toshida | 27 | Japan | 5 | 264 | 0 | 0 | 6.3 |
| 14 | Asahi Uenaka | – | – | 3 | 184 | 1 | 0 | 6.5 |
| 37 | N. Nakatsumi | – | – | 2 | 56 | 0 | 0 | 6.3 |
| 24 | T. Ogashiwa | – | – | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.8 |
| 35 | T. Tono | – | – | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.9 |
Head coach
Tomokazu MyojinGamba Osaka
Formations used · 12 matches
4-2-3-1 ×12
