Goalkeepers3
Defenders9
5O. Svatok32 yrs · Ukraine25 apps · 1,944 min1 goals0 ast6.729Guilherme Biro26 yrs · Brazil25 apps · 1,897 min3 goals1 ast6.74B. Hines-Ike31 yrs · USA24 apps · 1,723 min2 goals0 ast6.815J. Bell29 yrs · USA23 apps · 1,320 min2 goals1 ast6.63M. Desler31 yrs · Denmark19 apps · 1,179 min1 goals0 ast6.723Ž. Kolmanič26 yrs · Slovenia17 apps · 632 min0 goals2 ast6.635M. Đorđević23 yrs · Serbia7 apps · 279 min0 goals0 ast6.522Chris Applewhite19 yrs · USA0 apps · 0 min0 goals0 ast–2R. Thomas24 yrs · USA0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Midfielders12
17J. Gallagher30 yrs · Republic of Ireland29 apps · 2,307 min0 goals2 ast6.530J. Rosales25 yrs · Honduras27 apps · 2,156 min1 goals4 ast6.714B. Šabović28 yrs · Sweden25 apps · 1,395 min0 goals1 ast6.66Ilie Sánchez35 yrs · Spain24 apps · 1,272 min1 goals0 ast6.738Ervin Torres18 yrs · USA17 apps · 1,099 min1 goals3 ast6.824Jorge Alastuey23 yrs · Spain13 apps · 671 min0 goals0 ast6.520N. Dubersarsky21 yrs · Argentina11 apps · 665 min0 goals0 ast6.633O. Wolff21 yrs · USA8 apps · 383 min0 goals0 ast6.68D. Pereira26 yrs · Venezuela8 apps · 370 min0 goals1 ast6.877P. Płacheta28 yrs · Poland12 apps · 335 min0 goals0 ast6.419C. Fodrey22 yrs · USA14 apps · 315 min0 goals0 ast6.432M. Burton20 yrs · USA2 apps · 33 min0 goals0 ast6.3
Forwards7
11F. Torres26 yrs · Uruguay30 apps · 2,360 min4 goals7 ast7.010M. Uzuni31 yrs · Albania22 apps · 1,791 min7 goals1 ast6.921C. Ramirez35 yrs · USA26 apps · 1,319 min9 goals2 ast6.99B. Vázquez28 yrs · USA19 apps · 1,115 min3 goals1 ast6.87J. Nelson24 yrs · Canada13 apps · 550 min2 goals0 ast6.816R. Taylor32 yrs · Finland2 apps · 53 min0 goals1 ast7.125Stefan Dobrijevic0 apps · 0 min0 goals0 ast–
| Goalkeepers | ||||||||
| 1 | B. Stuver | 35 | USA | 28 | 2,531 | 0 | 0 | 7.2 |
| 12 | D. Las | 24 | USA | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 |
| 40 | E. Lauta | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defenders | ||||||||
| 5 | O. Svatok | 32 | Ukraine | 25 | 1,944 | 1 | 0 | 6.7 |
| 29 | Guilherme Biro | 26 | Brazil | 25 | 1,897 | 3 | 1 | 6.7 |
| 4 | B. Hines-Ike | 31 | USA | 24 | 1,723 | 2 | 0 | 6.8 |
| 15 | J. Bell | 29 | USA | 23 | 1,320 | 2 | 1 | 6.6 |
| 3 | M. Desler | 31 | Denmark | 19 | 1,179 | 1 | 0 | 6.7 |
| 23 | Ž. Kolmanič | 26 | Slovenia | 17 | 632 | 0 | 2 | 6.6 |
| 35 | M. Đorđević | 23 | Serbia | 7 | 279 | 0 | 0 | 6.5 |
| 22 | Chris Applewhite | 19 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | R. Thomas | 24 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | ||||||||
| 17 | J. Gallagher | 30 | Republic of Ireland | 29 | 2,307 | 0 | 2 | 6.5 |
| 30 | J. Rosales | 25 | Honduras | 27 | 2,156 | 1 | 4 | 6.7 |
| 14 | B. Šabović | 28 | Sweden | 25 | 1,395 | 0 | 1 | 6.6 |
| 6 | Ilie Sánchez | 35 | Spain | 24 | 1,272 | 1 | 0 | 6.7 |
| 38 | Ervin Torres | 18 | USA | 17 | 1,099 | 1 | 3 | 6.8 |
| 24 | Jorge Alastuey | 23 | Spain | 13 | 671 | 0 | 0 | 6.5 |
| 20 | N. Dubersarsky | 21 | Argentina | 11 | 665 | 0 | 0 | 6.6 |
| 33 | O. Wolff | 21 | USA | 8 | 383 | 0 | 0 | 6.6 |
| 8 | D. Pereira | 26 | Venezuela | 8 | 370 | 0 | 1 | 6.8 |
| 77 | P. Płacheta | 28 | Poland | 12 | 335 | 0 | 0 | 6.4 |
| 19 | C. Fodrey | 22 | USA | 14 | 315 | 0 | 0 | 6.4 |
| 32 | M. Burton | 20 | USA | 2 | 33 | 0 | 0 | 6.3 |
| Forwards | ||||||||
| 11 | F. Torres | 26 | Uruguay | 30 | 2,360 | 4 | 7 | 7.0 |
| 10 | M. Uzuni | 31 | Albania | 22 | 1,791 | 7 | 1 | 6.9 |
| 21 | C. Ramirez | 35 | USA | 26 | 1,319 | 9 | 2 | 6.9 |
| 9 | B. Vázquez | 28 | USA | 19 | 1,115 | 3 | 1 | 6.8 |
| 7 | J. Nelson | 24 | Canada | 13 | 550 | 2 | 0 | 6.8 |
| 16 | R. Taylor | 32 | Finland | 2 | 53 | 0 | 1 | 7.1 |
| 25 | Stefan Dobrijevic | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Head coach
Davy ArnaudAustin
Formations used · 30 matches
4-4-2 ×93-4-3 ×54-2-3-1 ×54-1-4-1 ×1































