Goalkeepers4
Defenders11
3V. Lindelöf32 yrs · Sweden11 apps · 996 min0 goals0 ast6.72M. Cash29 yrs · Poland9 apps · 684 min0 goals0 ast6.75T. Mings33 yrs · England9 apps · 638 min0 goals0 ast6.814Pau Torres29 yrs · Spain8 apps · 551 min0 goals2 ast6.829A. Wan-Bissaka28 yrs · England9 apps · 526 min0 goals0 ast6.922I. Maatsen24 yrs · Netherlands6 apps · 516 min0 goals0 ast6.213M. Ruggeri24 yrs · Italy5 apps · 248 min0 goals0 ast6.74T. Harwood-Bellis24 yrs · England1 apps · 90 min0 goals0 ast6.932K. Nedeljković20 yrs · Serbia0 apps · 0 min0 goals0 ast–45Triston Rowe20 yrs · England0 apps · 0 min0 goals0 ast–48M. Cissé21 yrs · Senegal0 apps · 0 min0 goals0 ast–
Midfielders9
7J. McGinn32 yrs · Scotland12 apps · 978 min2 goals3 ast7.08B. Kamara26 yrs · France10 apps · 837 min0 goals2 ast7.010E. Buendía29 yrs · Argentina11 apps · 820 min3 goals0 ast6.66R. Barkley32 yrs · England12 apps · 631 min4 goals2 ast7.353George Hemmings19 yrs · England9 apps · 579 min0 goals1 ast6.535João Gomes25 yrs · Brazil8 apps · 544 min0 goals2 ast6.844J. Manzambi21 yrs · Switzerland6 apps · 356 min3 goals2 ast7.526L. Bogarde22 yrs · Netherlands4 apps · 152 min0 goals0 ast6.827L. Goretzka31 yrs · Germany3 apps · 45 min0 goals0 ast6.8
Forwards8
11N. Jackson25 yrs · Senegal10 apps · 719 min5 goals0 ast7.319I. Mbaye18 yrs · France7 apps · 301 min0 goals3 ast7.147Alysson Edward20 yrs · Brazil11 apps · 291 min1 goals1 ast6.818T. Abraham29 yrs · England9 apps · 218 min3 goals0 ast6.839Brian Madjo17 yrs · England1 apps · 72 min1 goals0 ast6.717A. Garnacho22 yrs · Argentina5 apps · 65 min0 goals0 ast6.574L. Lynch19 yrs · England0 apps · 0 min0 goals0 ast–49B. Burrows18 yrs · England0 apps · 0 min0 goals0 ast–
| Goalkeepers | ||||||||
| 1 | Z. Suzuki | 24 | Japan | 10 | 855 | 0 | 0 | 7.0 |
| 40 | M. Bizot | 35 | Netherlands | 3 | 231 | 0 | 0 | 6.6 |
| 42 | J. Wright | 21 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 60 | O. Asemota | 18 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defenders | ||||||||
| 3 | V. Lindelöf | 32 | Sweden | 11 | 996 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2 | M. Cash | 29 | Poland | 9 | 684 | 0 | 0 | 6.7 |
| 5 | T. Mings | 33 | England | 9 | 638 | 0 | 0 | 6.8 |
| 14 | Pau Torres | 29 | Spain | 8 | 551 | 0 | 2 | 6.8 |
| 29 | A. Wan-Bissaka | 28 | England | 9 | 526 | 0 | 0 | 6.9 |
| 22 | I. Maatsen | 24 | Netherlands | 6 | 516 | 0 | 0 | 6.2 |
| 13 | M. Ruggeri | 24 | Italy | 5 | 248 | 0 | 0 | 6.7 |
| 4 | T. Harwood-Bellis | 24 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 32 | K. Nedeljković | 20 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 45 | Triston Rowe | 20 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 48 | M. Cissé | 21 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | ||||||||
| 7 | J. McGinn | 32 | Scotland | 12 | 978 | 2 | 3 | 7.0 |
| 8 | B. Kamara | 26 | France | 10 | 837 | 0 | 2 | 7.0 |
| 10 | E. Buendía | 29 | Argentina | 11 | 820 | 3 | 0 | 6.6 |
| 6 | R. Barkley | 32 | England | 12 | 631 | 4 | 2 | 7.3 |
| 53 | George Hemmings | 19 | England | 9 | 579 | 0 | 1 | 6.5 |
| 35 | João Gomes | 25 | Brazil | 8 | 544 | 0 | 2 | 6.8 |
| 44 | J. Manzambi | 21 | Switzerland | 6 | 356 | 3 | 2 | 7.5 |
| 26 | L. Bogarde | 22 | Netherlands | 4 | 152 | 0 | 0 | 6.8 |
| 27 | L. Goretzka | 31 | Germany | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.8 |
| Forwards | ||||||||
| 11 | N. Jackson | 25 | Senegal | 10 | 719 | 5 | 0 | 7.3 |
| 19 | I. Mbaye | 18 | France | 7 | 301 | 0 | 3 | 7.1 |
| 47 | Alysson Edward | 20 | Brazil | 11 | 291 | 1 | 1 | 6.8 |
| 18 | T. Abraham | 29 | England | 9 | 218 | 3 | 0 | 6.8 |
| 39 | Brian Madjo | 17 | England | 1 | 72 | 1 | 0 | 6.7 |
| 17 | A. Garnacho | 22 | Argentina | 5 | 65 | 0 | 0 | 6.5 |
| 74 | L. Lynch | 19 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 49 | B. Burrows | 18 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Head coach
Unai EmeryAston Villa
Formations used · 7 matches
4-2-3-1 ×7
































